Metodologi Penelitian Restropective /Ex Post Facto: Case Control & Causal Correlation Kedokteran & Kesehatan | |
Stock Produk | Ready |
Kode Produk | Metodologi Penelitian Restropective /Ex Post Facto: Case Control & Causal Correlation Kedokteran & Kesehatan |
Harga | Rp 95,000.00 |
Anda Hemat | 0 % |
Kategori | Kesehatan & Psikologi , |
Dilihat | 172 kali |
Judul Buku | Metodologi Penelitian Restropective /Ex Post Facto: Case Control & Causal Correlation Kedokteran & Kesehatan |
Nama Penulis | drg. Susila, M.Kes dan Drs. Suyanto |
Nama Penerbit | Bossscript |
Jumlah Halaman | 219 |
Ukuran Buku | 16 x 24 cm |
Harga Buku | Rp. 95.000,- |
ISBN | 978-602-71427-5-6 |
Tahun | 2015 |
Sinopsis Buku
Buku ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan seluk beluk metodologi penelitian retrospective/ex post facto yang disajikan secara sistematis, sehingga pembaca mendapatkan kemudahan memahami isi dan memperoleh kelengkapan isi dan metodologi penelitian case control (causal comparative research) dan causal correlation research (penelitian korelasi kausalitas). Buku terdiri atas 17 bab.